公司保证金(%) | 品种 |
1 | 两年期国债 |
2.5 | 五年期国债 |
3 | 十年期国债 |
10 | 豆一;豆二;豆油;聚氯乙烯;玉米;菜籽油;玻璃;聚丙烯;粳米;玉米淀粉; |
11 | 棕榈油;白糖;豆粕;棉花;尿素; 聚乙烯;苯乙烯; |
12 | 纸浆;棉纱;菜籽粕;沪深300股指;上证50股指;PTA;黄金;鸡蛋; |
13 | 铝;铜;铅;锌;动力煤;甲醇;白银;乙二醇; 红枣;强麦(2003及以后合约); |
14 | 苹果;螺纹钢;热轧卷板;线材;中证500股指;锡; |
15 | 硅铁;锰硅;焦煤;焦炭;橡胶; 20号胶;铁矿石;不锈钢;鸡蛋(1912、2003、2004、2005); |
16 | 沥青;原油;燃料油; 棉纱(2008); |
17 | 镍; |
23 | 粳稻;晚籼稻;普麦;早籼稻;油菜籽;强麦(1911、2001); |
50 | 胶合板;纤维板; |
交易所1.2倍 | ETF期权 |
由于jd1912/2003/2004/2005合约出现第一个单边市,下一个交易日上述合约涨跌停板幅度为8%,上述合约的保证金率上调至15%; 由于CY008合约出现第一个单边市,下一个交易日该合约涨跌停板幅度为7%,该合约的保证金率上调至16%; 部分临近交割月合约收取的保证金比例已经高于公司标准保证金率的仍按原比例执行。 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司 二〇一九年十月二十八日 |